You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
輪候資助長者社區照顧服務的人數及輪候時間_2022
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.swd.gov.hk/storage/asset/section/2789/tc/LTC_Statistics_CCS(Chi)(Oct_2022).pdf |
| Last Updated | November 6, 2022, 02:43 (UTC) |
| Created | November 6, 2022, 02:42 (UTC) |
| Region | 全港   |
| Data source | 社會福利署   |
| Update frequency | 每年   |
| Start Date | January 1, 2021, 00:00 (UTC) |
| End Date | October 31, 2022, 00:00 (UTC) |
| External Last Update Date | October 31, 2022, 00:00 (UTC) |
