You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2014-2016
見p.7
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2022 |
| Metadata last updated | November 6, 2022 |
| Created | November 6, 2022 |
| Format | |
| License | No License Provided |
| Id | f25c9b11-60b6-44dc-b712-67048bcaf54f |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | b2d2cf0c-bacb-41cb-bd2d-b27933615958 |
| Size | 2.7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
