You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2015-2017
見p.7
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2022 |
| Metadata last updated | November 6, 2022 |
| Created | November 6, 2022 |
| Format | |
| License | No License Provided |
| Id | 3600ba1d-9b50-4583-a541-f257e71becc1 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | b37b6f61-201a-4573-bec2-33901076fdf7 |
| Size | 1.7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
