綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2017-2019
見p.7
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2022 |
| Metadata last updated | November 6, 2022 |
| Created | November 6, 2022 |
| Format | |
| License | No License Provided |
| Id | 190d6fea-4e57-4c5d-b71b-235d2d2d2f2a |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | b8abd2a8-e6f1-42df-b0ac-49755ad5a722 |
| Size | 1.1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
