You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
YTM-011 橡樹街_埃華街發展項目_Stage 1 SIA_chi.pdf
Dataset description:
市建局於2018年3月16日於油尖旺區開展橡樹街/埃華街發展項目...
Source: 橡樹街/埃華街發展項目 (YTM-011) 第一階段及第二階段社會影響評估 (2018年3月市建局重建項目)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 24, 2022 |
| Metadata last updated | January 24, 2022 |
| Created | January 24, 2022 |
| Format | |
| License | No License Provided |
| Id | 0ae6e384-d33e-46c2-bc4a-91fb1662cc53 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | c09cd06d-7866-4e51-9f93-434f5d2512ac |
| Position | 1 |
| Size | 3.1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
