You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
橡樹街/埃華街發展項目 (YTM-011) 第一階段及第二階段社會影響評估 (2018年3月市建局重建項目) [Draft]
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.ura.org.hk/tc/project/redevelopment/oak-street-ivy-street-development-project-ytm-011 |
| Last Updated | January 24, 2022, 03:01 (UTC) |
| Created | January 24, 2022, 03:00 (UTC) |
| Region | 油尖旺區   九龍   |
| Data source | 市區重建局   |
| Update frequency | 一次性   |
| Start Date | March 16, 2018, 00:00 (UTC) |
| End Date | June 1, 2018, 00:00 (UTC) |
| External Last Update Date | January 24, 2021, 00:00 (UTC) |
