You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
昌華街/長沙灣道發展計劃(SSP-018)第一階段及第二階段社會影響評估 (2021年9月市建局重建計劃) [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.ura.org.hk/tc/project/redevelopment/cheung-wah-street-cheung-sha-wan-road-development-scheme-ssp-018 |
| Last Updated | January 16, 2022, 03:48 (UTC) |
| Created | January 16, 2022, 03:48 (UTC) |
| Region | 深水埗區   |
| Data source | 市區重建局   |
| Update frequency | 一次性   |
| Start Date | September 24, 2021, 00:00 (UTC) |
| End Date | November 1, 2021, 00:00 (UTC) |
| External Last Update Date | January 16, 2022, 00:00 (UTC) |
