You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
取消強積金「對沖」對企業營運影響的評估
Data and Resources
-
hs5120170207cb2-1345-1-c.pdfPDF
立法會連結
-
hs5120170207cb2-1345-1-c.pdfPDF
hkppdb 連結
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | [u'https://www.legco.gov.hk/yr16-17/chinese/hc/sub_com/hs51/papers/hs5120170207cb2-1345-1-c.pdf'] |
| Last Updated | July 19, 2025, 07:53 (UTC) |
| Created | August 15, 2020, 06:37 (UTC) |
| Region | 全港   |
| Data source | 立法會   |
| Update frequency | 一次性   |
| External Last Update Date | February 1, 2017, 00:00 (UTC) |
