長者日間護理中心、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務-服務名額_2019-2021
見p.56
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2022 |
| Metadata last updated | November 6, 2022 |
| Created | November 6, 2022 |
| Format | |
| License | No License Provided |
| Id | d7e27cc5-cbd9-43d5-9c42-e286f5b91982 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 233b95c4-4b5a-4c7e-b338-31062823d74e |
| Size | 3.2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
