You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
長者日間護理中心、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務-服務名額_2019-2021 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.legco.gov.hk/yr2022/chinese/fc/fc/w_q/lwb-ww-c.pdf#page=56 |
| Last Updated | November 6, 2022, 4:51 AM (UTC+00:00) |
| Created | November 6, 2022, 4:51 AM (UTC+00:00) |
| Region | 全港 |
| Data source | 立法會 |
| Update frequency | 不定期 |
| Start Date | April 1, 2019, 12:00 AM (UTC+00:00) |
| End Date | December 31, 2021, 12:00 AM (UTC+00:00) |
