You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
靠背壟道 / 浙江街發展計劃 (CBS-2:KC)第一階段及第二階段社會影響評估 (2020年5月市建局重建計劃)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.ura.org.hk/tc/project/redevelopment/kau-pui-lung-road-chi-kiang-street-development-scheme-cbs-2-kc |
| Last Updated | December 2, 2022, 02:57 (UTC) |
| Created | January 16, 2022, 04:13 (UTC) |
| Region | 九龍城區   九龍   |
| Data source | 市區重建局   |
| Update frequency | 不再更新   |
| Start Date | May 22, 2020, 00:00 (UTC) |
| End Date | July 1, 2020, 00:00 (UTC) |
| External Last Update Date | January 16, 2022, 00:00 (UTC) |
