You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
公共屋邨住戶入息中位數
Data and Resources
-
fstb-fs-c.pdfPDF
審核2013-14年度 開支預算 問題編號:4261 答覆編號:FSTB(FS)140 (P. 208)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/fc/fc/agenda/fc20130408.htm |
| Last Updated | September 26, 2021, 12:37 (UTC) |
| Created | June 18, 2020, 08:19 (UTC) |
| Region | 全港   |
| Data source | 立法會   政府統計處   |
| Update frequency | 一次性   |
| Start Date | January 1, 2010, 00:00 (UTC) |
| End Date | December 31, 2011, 00:00 (UTC) |
| External Last Update Date | April 8, 2013, 00:00 (UTC) |
