You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
長者社區照顧服務券計劃認可服務單位名單 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.swd.gov.hk/tc/pubsvc/elderly/elderly_info/susa/su_psccsv/ |
| Last Updated | August 29, 2024, 12:22 (UTC) |
| Created | August 29, 2024, 12:22 (UTC) |
| Region | 全港   |
| Data source | 社會福利署   |
| Update frequency | 不定期   |
| External Last Update Date | June 7, 2022, 00:00 (UTC) |
