You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
長者日間護理中心、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_中心數目、名額_2018-2019
見p.31
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2022 |
| Metadata last updated | November 6, 2022 |
| Created | November 6, 2022 |
| Format | |
| License | No License Provided |
| Id | 49d5765d-d13b-4ace-94bc-8cd6a3bd556e |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | eb12db39-43a6-45bd-8afe-620a16611504 |
| Size | 1.8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
