You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
「出售綠表置居計劃單位」的平均售價及銷售安排及「出售租者置其屋計劃屋邨回收單位」的銷售安排 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | October 14, 2021, 9:58 AM (UTC+00:00) |
| Created | October 14, 2021, 9:58 AM (UTC+00:00) |
| Region | 全港 |
| Data source | 房屋委員會 |
| Update frequency | 每年 |
| External Last Update Date | March 10, 2021, 12:00 AM (UTC+00:00) |
