綜合家居照顧服務(體弱個案)和改善家居及社區照顧服務_全年處理個案數目、輪候人數、平均輪候時間...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2022 |
| Metadata last updated | November 6, 2022 |
| Created | November 6, 2022 |
| Format | unknown |
| License | No License Provided |
| Id | 6e7e7e5d-c2f0-4faf-812a-ac206a486afb |
| Package id | 3f022dee-ddd9-46fb-818e-15a71cd8139d |
| Size | 347.7 KiB |
| State | active |
