You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
綜合家居照顧服務(體弱個案)和改善家居及社區照顧服務_全年處理個案數目、輪候人數、平均輪候時間、輪候期間逝世的長者人數、每宗個案平均每月成本 [Draft]
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.info.gov.hk/gia/general/201902/20/P2019022000604.htm |
| Last Updated | November 6, 2022, 03:37 (UTC) |
| Created | November 6, 2022, 03:36 (UTC) |
| Region | 全港   |
| Data source | 立法會   |
| Update frequency | 不定期   |
| Start Date | April 1, 2013, 00:00 (UTC) |
| End Date | September 30, 2018, 00:00 (UTC) |
| External Last Update Date | February 20, 2019, 00:00 (UTC) |
