You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
土瓜灣道/馬頭角道發展計劃(KC-019)第一階段及第二階段社會影響評估(2022年10月市建局重建計劃)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.ura.org.hk/tc/project/redevelopment/to-kwa-wan-road-ma-tau-kok-road-development-scheme-kc-019 |
| Last Updated | December 1, 2022, 6:30 AM (UTC+00:00) |
| Created | December 1, 2022, 6:25 AM (UTC+00:00) |
| Region | 九龍城區 九龍 |
| Data source | 市區重建局 |
| Update frequency | 一次性 |
| External Last Update Date | November 23, 2022, 12:00 AM (UTC+00:00) |
