ura_rehab_prj.csv
URL: https://www.ura.org.hk/datagovhk/ura_rehab_prj.csv
Dataset description:
資料包括地址、入伙紙年份、單位總數(住宅及非住宅)、復修工程大體完成年份、主要復修工程費用總額約數、每伙繳付之復修工程費用約數、主要復修工程項目
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| REHAB_PROJ_KEY | numeric | ||
| BUILDING_NAME_ENG | text | ||
| BUILDING_NAME_CHI | text | ||
| BUILDING_ADDRESS_ENG | text | ||
| BUILDING_ADDRESS_CHI | text | ||
| DISTRICT | text | ||
| COMPLETION_YEAR | numeric | ||
| NUMBER_OF_UNITS | numeric | ||
| NUMBER_OF_STOREYS | numeric | ||
| REHABILITATION_COST | numeric | ||
| AVERAGE_CONTRIBUTION_PER_UNIT | numeric | ||
| OP_YEAR | numeric | ||
| SCHEME | text | ||
| SCOPE_OF_WORKS | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 24, 2020 |
| Metadata last updated | November 24, 2020 |
| Created | November 24, 2020 |
| Format | CSV |
| License | 授權類型未指定 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | db927901-6be9-4568-98cf-72ab3832a70b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9353713d-95fe-463c-a015-c8df19fefa04 |
| State | active |
