You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    新填地街/山東街發展項目 (YTM-010) 第二階段社會影響評估 (2012年2月市建局重建項目)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | https://www.ura.org.hk/tc/project/redevelopment/reclamation-street-shantung-street-project | 
| Last Updated | February 2, 2022, 05:47 (UTC) | 
| Created | February 2, 2022, 05:47 (UTC) | 
| Region | 九龍   油尖旺區   | 
| Data source | 市區重建局   | 
| Update frequency | 一次性   | 
| Start Date | February 10, 2012, 00:00 (UTC) | 
| End Date | May 1, 2012, 00:00 (UTC) | 
| External Last Update Date | February 2, 2022, 00:00 (UTC) | 
