You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
山東街 / 地士道街發展計劃 (YTM-012)第一階段及第二階段社會影響評估 (2020年10月市建局重建計劃)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.ura.org.hk/tc/project/redevelopment/shantung-street-thistle-street-development-scheme-ytm-012 |
| Last Updated | January 23, 2022, 02:46 (UTC) |
| Created | January 16, 2022, 04:05 (UTC) |
| Region | 油尖旺區   九龍   |
| Data source | 市區重建局   |
| Update frequency | 一次性   |
| Start Date | October 16, 2020, 00:00 (UTC) |
| End Date | December 1, 2020, 00:00 (UTC) |
| External Last Update Date | January 16, 2022, 00:00 (UTC) |
