長者日間護理中心、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_中心數目、名額_2019-2020
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2022年11月6日 |
| Metadata last updated | 2022年11月6日 |
| 创建的 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Id | 80d67f4e-02e0-477a-848f-f854e569c2ae |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 091b10ba-0ab1-4f88-8187-795c3791bc07 |
| Size | 211.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
