2018-2022私人住宅單位按實用面積類別劃分的落成量及每個單位類別所佔百分比
数据与资源
-
hb-c.pdfPDF
HB035
-
hb-c.pdfPDF
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 十月 7, 2025, 00:42 (UTC) |
| 创建的 | 十一月 5, 2023, 08:42 (UTC) |
| 地区 | 全港   |
| 资料来源 | 立法会   |
| 更新频率 | 一次性   |
| 开始日期 | 一月 1, 2018, 00:00 (UTC) |
| 结束日期 | 十二月 31, 2022, 00:00 (UTC) |
| 外部最后更新日期 | 二月 28, 2023, 00:00 (UTC) |
