You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2017-2019
見p.7
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2022年11月6日 |
| Metadata last updated | 2022年11月6日 |
| 创建的 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Id | 190d6fea-4e57-4c5d-b71b-235d2d2d2f2a |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | b8abd2a8-e6f1-42df-b0ac-49755ad5a722 |
| Size | 1.1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
