長者日間護理中心、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_中心數目、名額_2020-2021
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2022年11月6日 |
| Metadata last updated | 2022年11月6日 |
| 创建的 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Id | 615de9b9-40ff-47fa-a34a-29e5e385dfdf |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | bd6d5e92-3cd2-41cf-84e0-e4c1833d9a2c |
| Size | 206.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
