綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2012-2014
見p.7
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2022年11月6日 |
| Metadata last updated | 2022年11月6日 |
| 创建的 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Id | 3df30083-f642-41eb-812c-5a00cbc93284 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | d5ad9d6a-bf17-4c8d-9c96-37d4603a84e3 |
| Size | 1.8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
