綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2013-2015
見p.7
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 | 
|---|---|
| Data last updated | 2022年11月6日 | 
| Metadata last updated | 2022年11月6日 | 
| 创建的 | 2022年11月6日 | 
| 格式 | |
| 授权 | 没有指定授权 | 
| Id | f1d665b9-1f88-4415-9884-8c325decb00f | 
| Mimetype | application/pdf | 
| On same domain | True | 
| Package id | f08e8e11-ba3e-459a-b062-00d364e2eaa9 | 
| Size | 2.8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
