綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2015-2017
見p.7
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2022年11月6日 |
| Metadata last updated | 2022年11月6日 |
| 创建的 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Id | 3600ba1d-9b50-4583-a541-f257e71becc1 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | b37b6f61-201a-4573-bec2-33901076fdf7 |
| Size | 1.7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
