綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2018-2020
見p.7
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2022年11月6日 |
| Metadata last updated | 2022年11月6日 |
| 创建的 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Id | cde897d0-bcb8-4dbd-815a-5e0a06104251 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | d87ce146-89a6-45a0-ab49-494b9fc3e182 |
| Size | 1.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
