長者日間護理中心、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務-服務名額_2019-2021
見p.56
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年11月6日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年11月6日 |
| 建立 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | d7e27cc5-cbd9-43d5-9c42-e286f5b91982 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 233b95c4-4b5a-4c7e-b338-31062823d74e |
| Size | 3.2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
