You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
土瓜灣道 / 榮光街發展計劃(KC-016)第一階段及第二階段社會影響評估(2021年3月市建局重建計劃)
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | https://www.ura.org.hk/tc/project/redevelopment/to-kwa-wan-road-wing-kwong-street-development-scheme-kc-016 |
| 最後更新 | January 16, 2022, 3:58 AM (UTC+00:00) |
| 建立 | January 16, 2022, 3:57 AM (UTC+00:00) |
| 地區 | 九龍城區 九龍 |
| 資料來源 | 市區重建局 |
| 更新頻率 | 一次性 |
| 開始日期 | March 15, 2021, 12:00 AM (UTC+00:00) |
| 結束日期 | May 1, 2021, 12:00 AM (UTC+00:00) |
| 外部最後更新日期 | January 16, 2022, 12:00 AM (UTC+00:00) |
