表 6 : 二零一九年至二零二九年間按新市鎮/新界其他地區推算的人口變動
網址: https://www.pland.gov.hk/pland_en/info_serv/statistic/wgpd21/csv/Tables_19%20based_Table_6.csv
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| 新市鎮/新界其他地區 | text | ||
| New Town/Other Area in the New Territories | text | ||
| 淨人數變動 Net change in persons | numeric | ||
| 變動百分率 % change | numeric | ||
| 每年平均變動百分率 Average annual % change | text | 
其他資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 最後更新資料 | 2021年6月5日 | 
| 最後更新的詮釋資料 | 2021年6月5日 | 
| 建立 | 2021年6月5日 | 
| 格式 | CSV | 
| 授權 | 授權類型未指定 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | d6b02619-e7b2-4d96-83a3-6e0e3604c549 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1925ebae-51f2-4fc9-8b56-e242258241fc | 
| Position | 6 | 
| State | active | 
