You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
按樓宇類別及區域/地區劃分的私人樓宇平均售價
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | [u'http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp100_tc.jsp?productCode=B1010003'] |
| 最後更新 | 9月 26, 2021, 12:31 (UTC) |
| 建立 | 6月 22, 2019, 10:54 (UTC) |
| 地區 | 全港   |
| 資料來源 | 政府統計處   |
| 更新頻率 | 每年   |
| 開始日期 | 1月 1, 1992, 00:00 (UTC) |
| 結束日期 | 6月 30, 2018, 00:00 (UTC) |
| 外部最後更新日期 | 6月 30, 2018, 00:00 (UTC) |
