You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    按私人非住宅樓宇類別劃分的新訂及續租租約平均租金及租金指數
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 來源 | [u'http://www.cityu.edu.hk/hkhousing/hs/others/chi_body.htm'] | 
| 最後更新 | 1月 16, 2022, 10:48 (UTC) | 
| 建立 | 6月 22, 2019, 10:56 (UTC) | 
| 地區 | 全港   | 
| 資料來源 | 房屋委員會   | 
| 更新頻率 | 每年   | 
| 外部最後更新日期 | 6月 30, 2004, 00:00 (UTC) | 
