You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
SSP018 第二階段社會影響評估(CHI).pdf
Dataset description:
市建局於2021年9月24日於深水埗開展昌華街 / 長沙灣道發展計劃...
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年1月16日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年1月16日 |
| 建立 | 2022年1月16日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | f9ef89a3-dcde-49fa-8171-a64b9567262d |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d52e02be-1ef7-4e99-aba3-060949056514 |
| Position | 1 |
| Size | 3.2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
