長者日間護理中心、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_中心數目、名額_2018-2019
見p.31
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年11月6日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年11月6日 |
| 建立 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | 49d5765d-d13b-4ace-94bc-8cd6a3bd556e |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | eb12db39-43a6-45bd-8afe-620a16611504 |
| Size | 1.8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
