香港金融管理局 > 刊物 > 貨幣與金融穩定情況半年度報告
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2019年6月22日 |
最後更新的詮釋資料 | 2019年6月22日 |
建立 | 2019年6月22日 |
格式 | |
授權 | 授權類型未指定 |
Id | 41bef6cd-b2cb-4eaa-934b-259d81d22c17 |
Package id | e5041524-da0f-4178-a2d1-f08096ffaa94 |
State | active |
此資料沒有可用的檢視。
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2019年6月22日 |
最後更新的詮釋資料 | 2019年6月22日 |
建立 | 2019年6月22日 |
格式 | |
授權 | 授權類型未指定 |
Id | 41bef6cd-b2cb-4eaa-934b-259d81d22c17 |
Package id | e5041524-da0f-4178-a2d1-f08096ffaa94 |
State | active |