綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2013-2015
見p.7
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年11月6日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年11月6日 |
| 建立 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | f1d665b9-1f88-4415-9884-8c325decb00f |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | f08e8e11-ba3e-459a-b062-00d364e2eaa9 |
| Size | 2.8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
