綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2015-2017
見p.7
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年11月6日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年11月6日 |
| 建立 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | 3600ba1d-9b50-4583-a541-f257e71becc1 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | b37b6f61-201a-4573-bec2-33901076fdf7 |
| Size | 1.7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
