綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2016-2018
見p.7
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年11月6日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年11月6日 |
| 建立 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | 987d3abe-1e21-4d3e-993c-931c729d77bd |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 56beb4ae-3484-4617-89ec-8de54a8bda1a |
| Size | 1.4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
