綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務_處理的個案數目、處理每宗個案平均每月成本_2017-2019
見p.7
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年11月6日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2022年11月6日 |
| 建立 | 2022年11月6日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | 190d6fea-4e57-4c5d-b71b-235d2d2d2f2a |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | b8abd2a8-e6f1-42df-b0ac-49755ad5a722 |
| Size | 1.1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
