屬於單人住戶或未擴展單核心家庭住戶戶主的離婚人士所佔百分比
資料與資源
-
967crp01.pdfPDF
連結:...
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | [u'https://www.legco.gov.hk/yr97-98/chinese/sec/library/967crp01.pdf'] |
| 最後更新 | 8月 6, 2024, 09:52 (UTC) |
| 建立 | 6月 22, 2019, 10:56 (UTC) |
| 地區 | 全港   |
| 資料來源 | 立法會   |
| 更新頻率 | 一次性   |
| 外部最後更新日期 | 10月 1, 1996, 00:00 (UTC) |
