表 9 : 二零一九年及二零二九年按主要年齡組別劃分的在各區議會分區內人口的分布比較
網址: https://www.pland.gov.hk/pland_en/info_serv/statistic/wgpd21/csv/Tables_19%20based_Table_9.csv
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 區議會分區/主要區域 | text | ||
| District Council District/Broad Area | text | ||
| 年 Year | numeric | ||
| 主要年齡組別 Broad Age Group (0 – 14) (%) | numeric | ||
| 主要年齡組別 Broad Age Group (15 – 64) (%) | numeric | ||
| 主要年齡組別 Broad Age Group (>=65) (%) | numeric | ||
| 總計 Total (%) | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2021年6月5日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2021年6月5日 |
| 建立 | 2021年6月5日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 授權類型未指定 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 05ee4381-d8b7-4b35-9fee-952c66051cd1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1925ebae-51f2-4fc9-8b56-e242258241fc |
| Position | 9 |
| State | active |
