表 1 : 二零二一年至二零二九年按區議會分區劃分的人口推算數字
網址: https://www.pland.gov.hk/pland_en/info_serv/statistic/wgpd21/csv/Tables_19%20based_Table_1.csv
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 區議會分區/主要區域 | text | ||
| District Council District/Broad Area | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | numeric | ||
| 2026 | numeric | ||
| 2027 | numeric | ||
| 2028 | numeric | ||
| 2029 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2021年6月5日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2021年6月5日 |
| 建立 | 2021年6月5日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 授權類型未指定 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 46aa8796-3b0a-446e-b4d2-41b809905e89 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1925ebae-51f2-4fc9-8b56-e242258241fc |
| Position | 1 |
| State | active |
