表 8 : 二零二一年至二零二九年按新市鎮/新界其他地區和每五歲一組的年齡組別劃分的人口推算數字
網址: https://www.pland.gov.hk/pland_en/info_serv/statistic/wgpd21/csv/Tables_19%20based_Table_8.csv
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 新市鎮/新界其他地區 | text | ||
| New Town/Other Area in the New Territories | text | ||
| 年齡組別 Age Group | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | numeric | ||
| 2026 | numeric | ||
| 2027 | numeric | ||
| 2028 | numeric | ||
| 2029 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2021年6月5日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2021年6月5日 |
| 建立 | 2021年6月5日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 授權類型未指定 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d3c50890-2669-4556-b82d-336974da3567 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1925ebae-51f2-4fc9-8b56-e242258241fc |
| Position | 8 |
| State | active |
