香港金融管理局 > 刊物 > 貨幣與金融穩定情況半年度報告
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2019年6月22日 |
最後更新的詮釋資料 | 2019年6月22日 |
建立 | 2019年6月22日 |
格式 | |
授權 | 授權類型未指定 |
Id | aed2caa0-a730-4303-862f-afc81466646a |
Package id | 74565712-8f50-4b89-b96d-18f86b4f43bf |
State | active |
此資料沒有可用的檢視。
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2019年6月22日 |
最後更新的詮釋資料 | 2019年6月22日 |
建立 | 2019年6月22日 |
格式 | |
授權 | 授權類型未指定 |
Id | aed2caa0-a730-4303-862f-afc81466646a |
Package id | 74565712-8f50-4b89-b96d-18f86b4f43bf |
State | active |