私人零售業樓宇─租金及售價指數
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | [u'https://www.rvd.gov.hk/doc/en/statistics/his_data_12.xls'] |
| 最後更新 | 3月 3, 2024, 06:35 (UTC) |
| 建立 | 6月 22, 2019, 11:02 (UTC) |
| 地區 | 港島   新界   全港   九龍   |
| 資料來源 | 差餉物業估價署   |
| 更新頻率 | 每月   |
| 結束日期 | 2月 1, 2019, 00:00 (UTC) |
| 外部最後更新日期 | 4月 1, 2019, 00:00 (UTC) |
