變更
On 2025年10月7日 上午12:58:56 [UTC],
-
Uploaded a new file to resource 綜合社會保障援助計劃 : 資產限額 in 社會保障入息及資產限額
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "e9b17021-7a14-4139-bad5-857338749973", | 4 | "creator_user_id": "e9b17021-7a14-4139-bad5-857338749973", | ||
| 5 | "datacategory": [ | 5 | "datacategory": [ | ||
| 6 | "\u5b98\u65b9\u6587\u4ef6" | 6 | "\u5b98\u65b9\u6587\u4ef6" | ||
| 7 | ], | 7 | ], | ||
| 8 | "datasource": [ | 8 | "datasource": [ | ||
| 9 | "\u793e\u6703\u798f\u5229\u7f72" | 9 | "\u793e\u6703\u798f\u5229\u7f72" | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [ | 11 | "groups": [ | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "description": "", | 13 | "description": "", | ||
| 14 | "display_name": "\u5168\u6c11\u9000\u4f11\u4fdd\u969c", | 14 | "display_name": "\u5168\u6c11\u9000\u4f11\u4fdd\u969c", | ||
| 15 | "id": "8222ed7f-966a-40c0-8f2b-fa7d0c388fb4", | 15 | "id": "8222ed7f-966a-40c0-8f2b-fa7d0c388fb4", | ||
| 16 | "image_display_url": | 16 | "image_display_url": | ||
| 17 | ://data.hkppdb.org/uploads/group/2021-08-09-120742.219960pension.png", | 17 | ://data.hkppdb.org/uploads/group/2021-08-09-120742.219960pension.png", | ||
| 18 | "name": "universal_retirement_protection", | 18 | "name": "universal_retirement_protection", | ||
| 19 | "title": "\u5168\u6c11\u9000\u4f11\u4fdd\u969c" | 19 | "title": "\u5168\u6c11\u9000\u4f11\u4fdd\u969c" | ||
| 20 | } | 20 | } | ||
| 21 | ], | 21 | ], | ||
| 22 | "id": "1e07c9ff-61dd-49a3-bcb8-bbc1da3cd853", | 22 | "id": "1e07c9ff-61dd-49a3-bcb8-bbc1da3cd853", | ||
| 23 | "isopen": false, | 23 | "isopen": false, | ||
| 24 | "last_update_date": "2020-06-01 00:00:00", | 24 | "last_update_date": "2020-06-01 00:00:00", | ||
| 25 | "license_id": "notspecified", | 25 | "license_id": "notspecified", | ||
| 26 | "license_title": "\u6388\u6b0a\u985e\u578b\u672a\u6307\u5b9a", | 26 | "license_title": "\u6388\u6b0a\u985e\u578b\u672a\u6307\u5b9a", | ||
| 27 | "maintainer": null, | 27 | "maintainer": null, | ||
| 28 | "maintainer_email": null, | 28 | "maintainer_email": null, | ||
| 29 | "metadata_created": "2020-08-15T06:46:34.660757", | 29 | "metadata_created": "2020-08-15T06:46:34.660757", | ||
| n | 30 | "metadata_modified": "2021-09-26T12:36:01.615492", | n | 30 | "metadata_modified": "2025-10-07T00:58:55.883602", |
| 31 | "name": "1ea099eb4abf4e2da6b831ebf8788591", | 31 | "name": "1ea099eb4abf4e2da6b831ebf8788591", | ||
| 32 | "notes": "", | 32 | "notes": "", | ||
| 33 | "num_resources": 1, | 33 | "num_resources": 1, | ||
| 34 | "num_tags": 8, | 34 | "num_tags": 8, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2021-08-29T04:18:57.573629", | 37 | "created": "2021-08-29T04:18:57.573629", | ||
| 38 | "description": "", | 38 | "description": "", | ||
| 39 | "id": "9f942688-57a3-4de1-9a35-a130ff815986", | 39 | "id": "9f942688-57a3-4de1-9a35-a130ff815986", | ||
| 40 | "image_url": "2021-08-29-041857.552575retirement.png", | 40 | "image_url": "2021-08-29-041857.552575retirement.png", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "uppg", | 42 | "name": "uppg", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "\u9000\u4f11\u4fdd\u969c\u653f\u7b56\u7d44", | 44 | "title": "\u9000\u4f11\u4fdd\u969c\u653f\u7b56\u7d44", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "9f942688-57a3-4de1-9a35-a130ff815986", | 47 | "owner_org": "9f942688-57a3-4de1-9a35-a130ff815986", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "region": [ | 49 | "region": [ | ||
| 50 | "\u5168\u6e2f" | 50 | "\u5168\u6e2f" | ||
| 51 | ], | 51 | ], | ||
| 52 | "relationships_as_object": [], | 52 | "relationships_as_object": [], | ||
| 53 | "relationships_as_subject": [], | 53 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 54 | "resources": [ | 54 | "resources": [ | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "cache_last_updated": null, | 56 | "cache_last_updated": null, | ||
| 57 | "cache_url": null, | 57 | "cache_url": null, | ||
| 58 | "created": "2020-08-15T06:46:35.405448", | 58 | "created": "2020-08-15T06:46:35.405448", | ||
| 59 | "datastore_active": false, | 59 | "datastore_active": false, | ||
| 60 | "description": "", | 60 | "description": "", | ||
| 61 | "format": "HTML", | 61 | "format": "HTML", | ||
| 62 | "hash": "", | 62 | "hash": "", | ||
| 63 | "id": "b7120dbd-8374-4437-b352-bcc3cd1e04f1", | 63 | "id": "b7120dbd-8374-4437-b352-bcc3cd1e04f1", | ||
| 64 | "last_modified": null, | 64 | "last_modified": null, | ||
| n | 65 | "metadata_modified": "2020-08-15T06:46:35.405448", | n | 65 | "metadata_modified": "2025-10-07T00:58:55.894112", |
| 66 | "mimetype": null, | 66 | "mimetype": "text/html", | ||
| 67 | "mimetype_inner": null, | 67 | "mimetype_inner": null, | ||
| 68 | "name": | 68 | "name": | ||
| 69 | "\u7d9c\u5408\u793e\u6703\u4fdd\u969c\u63f4\u52a9\u8a08\u5283 : | 69 | "\u7d9c\u5408\u793e\u6703\u4fdd\u969c\u63f4\u52a9\u8a08\u5283 : | ||
| 70 | \u8cc7\u7522\u9650\u984d", | 70 | \u8cc7\u7522\u9650\u984d", | ||
| 71 | "package_id": "1e07c9ff-61dd-49a3-bcb8-bbc1da3cd853", | 71 | "package_id": "1e07c9ff-61dd-49a3-bcb8-bbc1da3cd853", | ||
| 72 | "position": 0, | 72 | "position": 0, | ||
| 73 | "resource_type": null, | 73 | "resource_type": null, | ||
| 74 | "size": null, | 74 | "size": null, | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "url": | 76 | "url": | ||
| t | 77 | .gov.hk/tc/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_socialsecurity/#CSSAal", | t | 77 | wd.gov.hk/tc/pubsvc/socsecu/cssa_limit_amt/cssa_ass_limit/index.html", |
| 78 | "url_type": null | 78 | "url_type": null | ||
| 79 | } | 79 | } | ||
| 80 | ], | 80 | ], | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "tags": [ | 82 | "tags": [ | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "display_name": "\u793e\u6703\u4fdd\u969c", | 84 | "display_name": "\u793e\u6703\u4fdd\u969c", | ||
| 85 | "id": "5a7edf35-b4af-44a0-a4c0-7c6ec3193917", | 85 | "id": "5a7edf35-b4af-44a0-a4c0-7c6ec3193917", | ||
| 86 | "name": "\u793e\u6703\u4fdd\u969c", | 86 | "name": "\u793e\u6703\u4fdd\u969c", | ||
| 87 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 88 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | }, | 89 | }, | ||
| 90 | { | 90 | { | ||
| 91 | "display_name": "\u7d9c\u63f4", | 91 | "display_name": "\u7d9c\u63f4", | ||
| 92 | "id": "1736720a-5d7b-4314-a952-4647c4601a45", | 92 | "id": "1736720a-5d7b-4314-a952-4647c4601a45", | ||
| 93 | "name": "\u7d9c\u63f4", | 93 | "name": "\u7d9c\u63f4", | ||
| 94 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 95 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | }, | 96 | }, | ||
| 97 | { | 97 | { | ||
| 98 | "display_name": "\u9577\u8005\u751f\u6d3b\u6d25\u8cbc", | 98 | "display_name": "\u9577\u8005\u751f\u6d3b\u6d25\u8cbc", | ||
| 99 | "id": "eb80b1b9-909f-4900-8411-4f7a5970a008", | 99 | "id": "eb80b1b9-909f-4900-8411-4f7a5970a008", | ||
| 100 | "name": "\u9577\u8005\u751f\u6d3b\u6d25\u8cbc", | 100 | "name": "\u9577\u8005\u751f\u6d3b\u6d25\u8cbc", | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | }, | 103 | }, | ||
| 104 | { | 104 | { | ||
| 105 | "display_name": "\u9ad8\u9f61\u6d25\u8cbc-\u751f\u679c\u91d1", | 105 | "display_name": "\u9ad8\u9f61\u6d25\u8cbc-\u751f\u679c\u91d1", | ||
| 106 | "id": "6175546a-5187-4b13-bc36-301d2161bc84", | 106 | "id": "6175546a-5187-4b13-bc36-301d2161bc84", | ||
| 107 | "name": "\u9ad8\u9f61\u6d25\u8cbc-\u751f\u679c\u91d1", | 107 | "name": "\u9ad8\u9f61\u6d25\u8cbc-\u751f\u679c\u91d1", | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 109 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | } | 110 | } | ||
| 111 | ], | 111 | ], | ||
| 112 | "title": | 112 | "title": | ||
| 113 | "\u793e\u6703\u4fdd\u969c\u5165\u606f\u53ca\u8cc7\u7522\u9650\u984d", | 113 | "\u793e\u6703\u4fdd\u969c\u5165\u606f\u53ca\u8cc7\u7522\u9650\u984d", | ||
| 114 | "title_en": "Income and Asset Limit of Social Security", | 114 | "title_en": "Income and Asset Limit of Social Security", | ||
| 115 | "type": "dataset", | 115 | "type": "dataset", | ||
| 116 | "updatefreq": [ | 116 | "updatefreq": [ | ||
| 117 | "\u6bcf\u6708" | 117 | "\u6bcf\u6708" | ||
| 118 | ], | 118 | ], | ||
| 119 | "url": | 119 | "url": | ||
| 120 | ov.hk/tc/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_socialsecurity/#CSSAal']", | 120 | ov.hk/tc/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_socialsecurity/#CSSAal']", | ||
| 121 | "version": null | 121 | "version": null | ||
| 122 | } | 122 | } |
