變更
On 2025年8月9日 上午6:23:51 [UTC],
-
Updated description of 2009-2018年長者人口及非從事經濟活動住戶數目 from
滾動至網頁內「所有期號」部份;香港貧窮情況報告圖2.3
to* 滾動至網頁內「所有期號」部份 * 2018 香港貧窮情況報告 ( 圖2.3 )
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e9b17021-7a14-4139-bad5-857338749973", | 4 | "creator_user_id": "e9b17021-7a14-4139-bad5-857338749973", | ||
| 5 | "datacategory": [ | 5 | "datacategory": [ | ||
| 6 | "\u5b98\u65b9\u6587\u4ef6" | 6 | "\u5b98\u65b9\u6587\u4ef6" | ||
| 7 | ], | 7 | ], | ||
| 8 | "datasource": [ | 8 | "datasource": [ | ||
| 9 | "\u653f\u5e9c\u7d71\u8a08\u8655" | 9 | "\u653f\u5e9c\u7d71\u8a08\u8655" | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "end_date": "2018-12-31 00:00:00", | 11 | "end_date": "2018-12-31 00:00:00", | ||
| 12 | "groups": [ | 12 | "groups": [ | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "description": "", | 14 | "description": "", | ||
| 15 | "display_name": "\u5b89\u8001", | 15 | "display_name": "\u5b89\u8001", | ||
| 16 | "id": "74ad94dc-cf3a-4795-bedd-efa801d08cdb", | 16 | "id": "74ad94dc-cf3a-4795-bedd-efa801d08cdb", | ||
| 17 | "image_display_url": | 17 | "image_display_url": | ||
| 18 | ta.hkppdb.org/uploads/group/2021-08-09-120843.177020nursing-home.png", | 18 | ta.hkppdb.org/uploads/group/2021-08-09-120843.177020nursing-home.png", | ||
| 19 | "name": "elderly", | 19 | "name": "elderly", | ||
| 20 | "title": "\u5b89\u8001" | 20 | "title": "\u5b89\u8001" | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | ], | 22 | ], | ||
| 23 | "id": "16531d39-9620-4bb9-b917-6d56cb448e30", | 23 | "id": "16531d39-9620-4bb9-b917-6d56cb448e30", | ||
| 24 | "isopen": false, | 24 | "isopen": false, | ||
| 25 | "license_id": "notspecified", | 25 | "license_id": "notspecified", | ||
| 26 | "license_title": "\u6388\u6b0a\u985e\u578b\u672a\u6307\u5b9a", | 26 | "license_title": "\u6388\u6b0a\u985e\u578b\u672a\u6307\u5b9a", | ||
| 27 | "maintainer": "", | 27 | "maintainer": "", | ||
| 28 | "maintainer_email": "", | 28 | "maintainer_email": "", | ||
| 29 | "metadata_created": "2021-08-29T06:04:57.649326", | 29 | "metadata_created": "2021-08-29T06:04:57.649326", | ||
| n | 30 | "metadata_modified": "2022-07-17T08:41:33.367958", | n | 30 | "metadata_modified": "2025-08-09T06:23:51.605167", |
| 31 | "name": | 31 | "name": | ||
| 32 | y_population_and_number_of_economically_inactive_households_20092018", | 32 | y_population_and_number_of_economically_inactive_households_20092018", | ||
| t | 33 | "notes": | t | 33 | "notes": "* |
| 34 | u7db2\u9801\u5167\u300c\u6240\u6709\u671f\u865f\u300d\u90e8\u4efd\r\n* | ||||
| 34 | u4efd\uff1b\u9999\u6e2f\u8ca7\u7aae\u60c5\u6cc1\u5831\u544a\u57162.3", | 35 | 2018 \u9999\u6e2f\u8ca7\u7aae\u60c5\u6cc1\u5831\u544a ( \u57162.3 )", | ||
| 35 | "num_resources": 1, | 36 | "num_resources": 1, | ||
| 36 | "num_tags": 6, | 37 | "num_tags": 6, | ||
| 37 | "organization": { | 38 | "organization": { | ||
| 38 | "approval_status": "approved", | 39 | "approval_status": "approved", | ||
| 39 | "created": "2020-11-21T07:41:02.686716", | 40 | "created": "2020-11-21T07:41:02.686716", | ||
| 40 | "description": "", | 41 | "description": "", | ||
| 41 | "id": "f9c4271e-869f-4462-8615-71a849c4ee94", | 42 | "id": "f9c4271e-869f-4462-8615-71a849c4ee94", | ||
| 42 | "image_url": "2021-08-03-094326.898124old-man.png", | 43 | "image_url": "2021-08-03-094326.898124old-man.png", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 44 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "ecp", | 45 | "name": "ecp", | ||
| 45 | "state": "active", | 46 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "\u5b89\u8001\u653f\u7b56\u7d44", | 47 | "title": "\u5b89\u8001\u653f\u7b56\u7d44", | ||
| 47 | "type": "organization" | 48 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 49 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "f9c4271e-869f-4462-8615-71a849c4ee94", | 50 | "owner_org": "f9c4271e-869f-4462-8615-71a849c4ee94", | ||
| 50 | "private": false, | 51 | "private": false, | ||
| 51 | "region": [ | 52 | "region": [ | ||
| 52 | "\u5168\u6e2f" | 53 | "\u5168\u6e2f" | ||
| 53 | ], | 54 | ], | ||
| 54 | "relationships_as_object": [], | 55 | "relationships_as_object": [], | ||
| 55 | "relationships_as_subject": [], | 56 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 56 | "resources": [ | 57 | "resources": [ | ||
| 57 | { | 58 | { | ||
| 58 | "cache_last_updated": null, | 59 | "cache_last_updated": null, | ||
| 59 | "cache_url": null, | 60 | "cache_url": null, | ||
| 60 | "created": "2021-08-29T06:04:58.176261", | 61 | "created": "2021-08-29T06:04:58.176261", | ||
| 61 | "datastore_active": false, | 62 | "datastore_active": false, | ||
| 62 | "description": null, | 63 | "description": null, | ||
| 63 | "format": "", | 64 | "format": "", | ||
| 64 | "hash": "", | 65 | "hash": "", | ||
| 65 | "id": "32663613-5984-4d01-a68b-abf827182e50", | 66 | "id": "32663613-5984-4d01-a68b-abf827182e50", | ||
| 66 | "last_modified": null, | 67 | "last_modified": null, | ||
| 67 | "metadata_modified": "2021-09-05T05:59:05.303505", | 68 | "metadata_modified": "2021-09-05T05:59:05.303505", | ||
| 68 | "mimetype": null, | 69 | "mimetype": null, | ||
| 69 | "mimetype_inner": null, | 70 | "mimetype_inner": null, | ||
| 70 | "name": "sp461_tc.jsp?productCode=B9XX0005", | 71 | "name": "sp461_tc.jsp?productCode=B9XX0005", | ||
| 71 | "package_id": "16531d39-9620-4bb9-b917-6d56cb448e30", | 72 | "package_id": "16531d39-9620-4bb9-b917-6d56cb448e30", | ||
| 72 | "position": 0, | 73 | "position": 0, | ||
| 73 | "resource_type": null, | 74 | "resource_type": null, | ||
| 74 | "size": null, | 75 | "size": null, | ||
| 75 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 76 | "url": | 77 | "url": | ||
| 77 | s://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp461_tc.jsp?productCode=B9XX0005", | 78 | s://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp461_tc.jsp?productCode=B9XX0005", | ||
| 78 | "url_type": null | 79 | "url_type": null | ||
| 79 | } | 80 | } | ||
| 80 | ], | 81 | ], | ||
| 81 | "start_date": "2009-01-01 00:00:00", | 82 | "start_date": "2009-01-01 00:00:00", | ||
| 82 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 83 | "tags": [ | 84 | "tags": [ | ||
| 84 | { | 85 | { | ||
| 85 | "display_name": "\u7d93\u6fdf\u6d3b\u52d5", | 86 | "display_name": "\u7d93\u6fdf\u6d3b\u52d5", | ||
| 86 | "id": "319dad36-362f-48ef-9582-5a9964bd1880", | 87 | "id": "319dad36-362f-48ef-9582-5a9964bd1880", | ||
| 87 | "name": "\u7d93\u6fdf\u6d3b\u52d5", | 88 | "name": "\u7d93\u6fdf\u6d3b\u52d5", | ||
| 88 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 89 | "vocabulary_id": null | 90 | "vocabulary_id": null | ||
| 90 | }, | 91 | }, | ||
| 91 | { | 92 | { | ||
| 92 | "display_name": "\u9577\u8005", | 93 | "display_name": "\u9577\u8005", | ||
| 93 | "id": "cf7f7470-2b97-43a0-ac30-b359a3ce2d37", | 94 | "id": "cf7f7470-2b97-43a0-ac30-b359a3ce2d37", | ||
| 94 | "name": "\u9577\u8005", | 95 | "name": "\u9577\u8005", | ||
| 95 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 96 | "vocabulary_id": null | 97 | "vocabulary_id": null | ||
| 97 | } | 98 | } | ||
| 98 | ], | 99 | ], | ||
| 99 | "title": | 100 | "title": | ||
| 100 | ca\u975e\u5f9e\u4e8b\u7d93\u6fdf\u6d3b\u52d5\u4f4f\u6236\u6578\u76ee", | 101 | ca\u975e\u5f9e\u4e8b\u7d93\u6fdf\u6d3b\u52d5\u4f4f\u6236\u6578\u76ee", | ||
| 101 | "title_en": "Elderly population and number of economically inactive | 102 | "title_en": "Elderly population and number of economically inactive | ||
| 102 | households, 2009-2018", | 103 | households, 2009-2018", | ||
| 103 | "type": "dataset", | 104 | "type": "dataset", | ||
| 104 | "updatefreq": [ | 105 | "updatefreq": [ | ||
| 105 | "\u6bcf\u5e74" | 106 | "\u6bcf\u5e74" | ||
| 106 | ], | 107 | ], | ||
| 107 | "url": "", | 108 | "url": "", | ||
| 108 | "version": "" | 109 | "version": "" | ||
| 109 | } | 110 | } |
