變更
On 2025年8月9日 上午3:27:01 [UTC],
-
Deleted resource 網頁 from 2006年、2011年及2016年按住戶人數劃分的有長者居住的家庭住戶的家庭住戶每月收入中位數
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "e9b17021-7a14-4139-bad5-857338749973", | 4 | "creator_user_id": "e9b17021-7a14-4139-bad5-857338749973", | ||
| 5 | "datacategory": [ | 5 | "datacategory": [ | ||
| 6 | "\u5b98\u65b9\u6587\u4ef6" | 6 | "\u5b98\u65b9\u6587\u4ef6" | ||
| 7 | ], | 7 | ], | ||
| 8 | "datasource": [ | 8 | "datasource": [ | ||
| 9 | "\u653f\u5e9c\u7d71\u8a08\u8655" | 9 | "\u653f\u5e9c\u7d71\u8a08\u8655" | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "end_date": "2016-12-31 00:00:00", | 11 | "end_date": "2016-12-31 00:00:00", | ||
| 12 | "groups": [ | 12 | "groups": [ | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "description": "", | 14 | "description": "", | ||
| 15 | "display_name": "\u5b89\u8001", | 15 | "display_name": "\u5b89\u8001", | ||
| 16 | "id": "74ad94dc-cf3a-4795-bedd-efa801d08cdb", | 16 | "id": "74ad94dc-cf3a-4795-bedd-efa801d08cdb", | ||
| 17 | "image_display_url": | 17 | "image_display_url": | ||
| 18 | ta.hkppdb.org/uploads/group/2021-08-09-120843.177020nursing-home.png", | 18 | ta.hkppdb.org/uploads/group/2021-08-09-120843.177020nursing-home.png", | ||
| 19 | "name": "elderly", | 19 | "name": "elderly", | ||
| 20 | "title": "\u5b89\u8001" | 20 | "title": "\u5b89\u8001" | ||
| 21 | } | 21 | } | ||
| 22 | ], | 22 | ], | ||
| 23 | "id": "03347b0d-c938-4215-8562-3c85df150d45", | 23 | "id": "03347b0d-c938-4215-8562-3c85df150d45", | ||
| 24 | "isopen": false, | 24 | "isopen": false, | ||
| 25 | "license_id": "notspecified", | 25 | "license_id": "notspecified", | ||
| 26 | "license_title": "\u6388\u6b0a\u985e\u578b\u672a\u6307\u5b9a", | 26 | "license_title": "\u6388\u6b0a\u985e\u578b\u672a\u6307\u5b9a", | ||
| 27 | "maintainer": null, | 27 | "maintainer": null, | ||
| 28 | "maintainer_email": null, | 28 | "maintainer_email": null, | ||
| 29 | "metadata_created": "2021-08-29T06:05:02.883468", | 29 | "metadata_created": "2021-08-29T06:05:02.883468", | ||
| n | 30 | "metadata_modified": "2022-06-19T06:41:09.050972", | n | 30 | "metadata_modified": "2025-08-09T03:27:01.181753", |
| 31 | "name": | 31 | "name": | ||
| 32 | ld_income_of_domestic_households_with_older_persons_by_hous_7bced586", | 32 | ld_income_of_domestic_households_with_older_persons_by_hous_7bced586", | ||
| 33 | "notes": "\u9999\u6e2f2016\u5e74\u4e2d\u671f\u4eba\u53e3\u7d71\u8a08 | 33 | "notes": "\u9999\u6e2f2016\u5e74\u4e2d\u671f\u4eba\u53e3\u7d71\u8a08 | ||
| 34 | - \u4e3b\u984c\u6027\u5831\u544a\uff1a\u9577\u8005--\u88687.12", | 34 | - \u4e3b\u984c\u6027\u5831\u544a\uff1a\u9577\u8005--\u88687.12", | ||
| n | 35 | "num_resources": 2, | n | 35 | "num_resources": 1, |
| 36 | "num_tags": 6, | 36 | "num_tags": 6, | ||
| 37 | "organization": { | 37 | "organization": { | ||
| 38 | "approval_status": "approved", | 38 | "approval_status": "approved", | ||
| 39 | "created": "2020-11-21T07:41:02.686716", | 39 | "created": "2020-11-21T07:41:02.686716", | ||
| 40 | "description": "", | 40 | "description": "", | ||
| 41 | "id": "f9c4271e-869f-4462-8615-71a849c4ee94", | 41 | "id": "f9c4271e-869f-4462-8615-71a849c4ee94", | ||
| 42 | "image_url": "2021-08-03-094326.898124old-man.png", | 42 | "image_url": "2021-08-03-094326.898124old-man.png", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "ecp", | 44 | "name": "ecp", | ||
| 45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "\u5b89\u8001\u653f\u7b56\u7d44", | 46 | "title": "\u5b89\u8001\u653f\u7b56\u7d44", | ||
| 47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "f9c4271e-869f-4462-8615-71a849c4ee94", | 49 | "owner_org": "f9c4271e-869f-4462-8615-71a849c4ee94", | ||
| 50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
| 51 | "region": [ | 51 | "region": [ | ||
| 52 | "\u5168\u6e2f" | 52 | "\u5168\u6e2f" | ||
| 53 | ], | 53 | ], | ||
| 54 | "relationships_as_object": [], | 54 | "relationships_as_object": [], | ||
| 55 | "relationships_as_subject": [], | 55 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 56 | "resources": [ | 56 | "resources": [ | ||
| 57 | { | 57 | { | ||
| 58 | "cache_last_updated": null, | 58 | "cache_last_updated": null, | ||
| 59 | "cache_url": null, | 59 | "cache_url": null, | ||
| n | 60 | "created": "2021-08-29T06:05:03.672782", | n | ||
| 61 | "datastore_active": false, | ||||
| 62 | "description": "", | ||||
| 63 | "format": "HTML", | ||||
| 64 | "hash": "", | ||||
| 65 | "id": "47192425-74f3-4105-a5d4-a518e289c6f5", | ||||
| 66 | "last_modified": null, | ||||
| 67 | "metadata_modified": "2022-06-19T06:41:09.069607", | ||||
| 68 | "mimetype": null, | ||||
| 69 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 70 | "name": "\u7db2\u9801", | ||||
| 71 | "package_id": "03347b0d-c938-4215-8562-3c85df150d45", | ||||
| 72 | "position": 0, | ||||
| 73 | "resource_type": null, | ||||
| 74 | "size": null, | ||||
| 75 | "state": "active", | ||||
| 76 | "url": | ||||
| 77 | s://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp459_tc.jsp?productCode=B1120105", | ||||
| 78 | "url_type": null | ||||
| 79 | }, | ||||
| 80 | { | ||||
| 81 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 82 | "cache_url": null, | ||||
| 83 | "created": "2022-06-19T06:37:06.986107", | 60 | "created": "2022-06-19T06:37:06.986107", | ||
| 84 | "datastore_active": false, | 61 | "datastore_active": false, | ||
| 85 | "description": "", | 62 | "description": "", | ||
| 86 | "format": "PDF", | 63 | "format": "PDF", | ||
| 87 | "hash": "", | 64 | "hash": "", | ||
| 88 | "id": "5a140876-e038-48b2-a772-cff20703a7e1", | 65 | "id": "5a140876-e038-48b2-a772-cff20703a7e1", | ||
| 89 | "last_modified": null, | 66 | "last_modified": null, | ||
| 90 | "metadata_modified": "2022-06-19T06:41:09.070174", | 67 | "metadata_modified": "2022-06-19T06:41:09.070174", | ||
| 91 | "mimetype": "application/pdf", | 68 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 92 | "mimetype_inner": null, | 69 | "mimetype_inner": null, | ||
| 93 | "name": "B11201052016XXXXB0100.pdf", | 70 | "name": "B11201052016XXXXB0100.pdf", | ||
| 94 | "package_id": "03347b0d-c938-4215-8562-3c85df150d45", | 71 | "package_id": "03347b0d-c938-4215-8562-3c85df150d45", | ||
| t | 95 | "position": 1, | t | 72 | "position": 0, |
| 96 | "resource_type": null, | 73 | "resource_type": null, | ||
| 97 | "size": null, | 74 | "size": null, | ||
| 98 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 99 | "url": | 76 | "url": | ||
| 100 | k/en/data/stat_report/product/B1120105/att/B11201052016XXXXB0100.pdf", | 77 | k/en/data/stat_report/product/B1120105/att/B11201052016XXXXB0100.pdf", | ||
| 101 | "url_type": null | 78 | "url_type": null | ||
| 102 | } | 79 | } | ||
| 103 | ], | 80 | ], | ||
| 104 | "start_date": "2006-01-01 00:00:00", | 81 | "start_date": "2006-01-01 00:00:00", | ||
| 105 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 106 | "tags": [ | 83 | "tags": [ | ||
| 107 | { | 84 | { | ||
| 108 | "display_name": "\u6536\u5165", | 85 | "display_name": "\u6536\u5165", | ||
| 109 | "id": "159c2cb4-90be-4f19-899d-be9348f5d01a", | 86 | "id": "159c2cb4-90be-4f19-899d-be9348f5d01a", | ||
| 110 | "name": "\u6536\u5165", | 87 | "name": "\u6536\u5165", | ||
| 111 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 112 | "vocabulary_id": null | 89 | "vocabulary_id": null | ||
| 113 | }, | 90 | }, | ||
| 114 | { | 91 | { | ||
| 115 | "display_name": "\u9577\u8005", | 92 | "display_name": "\u9577\u8005", | ||
| 116 | "id": "cf7f7470-2b97-43a0-ac30-b359a3ce2d37", | 93 | "id": "cf7f7470-2b97-43a0-ac30-b359a3ce2d37", | ||
| 117 | "name": "\u9577\u8005", | 94 | "name": "\u9577\u8005", | ||
| 118 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 119 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 120 | } | 97 | } | ||
| 121 | ], | 98 | ], | ||
| 122 | "title": | 99 | "title": | ||
| 123 | 84\u5bb6\u5ead\u4f4f\u6236\u6bcf\u6708\u6536\u5165\u4e2d\u4f4d\u6578", | 100 | 84\u5bb6\u5ead\u4f4f\u6236\u6bcf\u6708\u6536\u5165\u4e2d\u4f4d\u6578", | ||
| 124 | "title_en": "Median monthly domestic household income of domestic | 101 | "title_en": "Median monthly domestic household income of domestic | ||
| 125 | households with older persons by household size, 2006, 2011 and 2016", | 102 | households with older persons by household size, 2006, 2011 and 2016", | ||
| 126 | "type": "dataset", | 103 | "type": "dataset", | ||
| 127 | "updatefreq": [ | 104 | "updatefreq": [ | ||
| 128 | "5\u5e74" | 105 | "5\u5e74" | ||
| 129 | ], | 106 | ], | ||
| 130 | "url": null, | 107 | "url": null, | ||
| 131 | "version": null | 108 | "version": null | ||
| 132 | } | 109 | } |
